診察日 | 月曜日~金曜日 |
---|---|
受付時間 | 午前8時~午前11時 |
診療時間 | 午前9時~ |
休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
キーワードで検索
看護師 | 2,912 |
---|---|
医師 | 295 |
放射線技師 | 142 |
助産師 | 117 |
臨床検査技師 | 98 |
薬剤師 | 53 |
特定看護師 | 29 |
臨床工学技士 | 28 |
理学療法士 | 23 |
研修医 | 16 |
作業療法士 | 8 |
医療事務 | 5 |
事務 | 5 |
栄養士 | 3 |
言語聴覚士 | 3 |
社会福祉士 | 1 |
歯科衛生士 | 1 |
合計 | 3,739 |
薬剤 | 1,130 |
---|---|
ドレーン・チューブ類 | 752 |
転倒 | 456 |
検査 | 354 |
治療・処置 | 217 |
転落 | 161 |
療養上の世話 | 112 |
医療機器 等 | 89 |
オカレンス | 79 |
輸血 | 28 |
緊急コール | 13 |
合併症 | 4 |
その他 | 344 |
合計 | 3,739 |
0a | 未然に防止 | 141 |
---|---|---|
0b | 仮に実施されていれば4a・4b・5に相当 | 117 |
1 | 実施されていたが実害なし | 1,251 |
2 | 実施されていたが要観察 | 1,326 |
3a | 軽度の処置が必要 | 629 |
3b | 濃厚な治療が必要 | 124 |
4a | 軽度から中等度の後遺症 | 1 |
4b | 中等度から高度の後遺症 | 1 |
5 | 死亡 | 17 |
O | オカレンス | 65 |
V | 暴言・暴力・ハラスメント | 4 |
X | 不可避な合併症 | 12 |
Z | その他 | 51 |
合計 | 3,739 |
診療科
中央診療施設