| 診察日 | 月曜日~金曜日 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前8時~午前11時 |
| 診療時間 | 午前9時~ |
| 休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
キーワードで検索

| 医師・歯科医師 | 227 |
|---|---|
| 研修医 | 18 |
| 看護師・助産師 | 3,816 |
| 薬剤師 | 28 |
| 放射線技師 | 52 |
| 臨床検査技師 | 47 |
| 理学療法士 | 44 |
| 作業療法士 | 13 |
| 視覚訓練士 | 1 |
| 言語聴覚士 | 3 |
| 社会福祉士 | 1 |
| 臨床工学技士 | 37 |
| 栄養士 | 0 |
| 歯科衛生士 | 0 |
| 看護助手 | 0 |
| 医療事務 | 1 |
| 不明 | 0 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 4,292 |

| 薬剤 | 1,316 |
|---|---|
| 輸血 | 39 |
| 治療・処置 | 195 |
| 医療機器等 | 102 |
| ドレーン・チューブ類 | 833 |
| 検査 | 323 |
| 療養上の世話 | 144 |
| 転倒 | 680 |
| 転落 | 224 |
| その他 | 436 |
| 合計 | 4,292 |

| 0a | 未然に防止 | 118 |
|---|---|---|
| 0b | 仮に実施されていれば4a・4b・5に相当 | 89 |
| 1 | 実施されていたが実害なし | 1,701 |
| 2 | 実施されていたが要観察 | 1,649 |
| 3a | 軽度の処置が必要 | 510 |
| 3b | 濃厚な治療が必要 | 49 |
| 4a | 軽度から中等度の後遺症 | 3 |
| 4b | 中等度から高度の後遺症 | 9 |
| 5 | 死亡 | 7 |
| X | 不可避な合併症 | 53 |
| V | 暴言・暴力・ハラスメント | 11 |
| Z | その他 | 93 |
| 合計 | 4,292 | |

診療科
中央診療施設