診察日 | 月曜日~金曜日 |
---|---|
受付時間 | 午前8時~午前11時 |
診療時間 | 午前9時~ |
休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
キーワードで検索
研究番号 | 研究課題名 | 所属 | 責任者 | 情報公開文書 |
3953 | 自己免疫性溶血性貧血患者および不規則抗体陽性患者に対する人工赤血球製剤を用いた安全な輸血療法の検討 | 輸血部 | 酒井 和哉 | |
2508 | 一般社団法人National Clinical Database(NCD)の手術・治療情報データベース事業への参加について | 中央放射線部 | 佐藤 健司 | |
3960 | 汚染対策をしない血清検体のβ-1,3-グルカン値 | 中央臨床検査部 | 李 相太 | |
3946 | 予定腹部外科手術を受けた65歳以上の高齢者における術後の睡眠障害が早期離床に及ぼす影響 |
中央手術部 |
位田 みつる | |
3955 | 肝癌に対するRepeatable Microcatheter Access Port (ReMAP)を用いた経カテーテル治療の治療成績の評価 |
中央放射線部 |
佐藤 健司 | |
3952 | トリプルネガティブ乳癌に対する免疫チェックポイント阻害剤併用術前治療の治療効果と安全性の後方視的検討 |
乳腺センター |
赤堀 宇広 | |
3658 | 2型糖尿病患者における腎機能評価のためのキラルアミノ酸プロファイリングの有用性 |
臨床研究センター |
五十川 雅裕 | |
2532 | 周産期母子医療センターネットワークの構築およびハイリスク児のアウトカム分析 |
総合周産期母子医療センターNICU |
内田 優美子 | |
2649 | 安静呼吸フロー分析測定装置の開発 健常ボランティアを対象としたパイロット試験 |
中央手術部 |
高谷 恒範 | |
2471 | クローン病肛門病変に対する分子標的薬剤の効果に関する後ろ向き研究 |
中央内視鏡部 |
小山 文一 | |
1994 | 脳波周波数スペクトル解析、自律神経機能解析および近赤外分光法を用いた小児および成人の脳機能評価法の検討 |
総合周産期母子医療センターNICU |
内田 優美子 | |
3921 | LISSを用いた抗赤血球自己抗体吸着法の基礎的検討と吸着後血漿(血清)のゲルカラム凝集法への応用 |
輸血部 |
大前 和人 | |
研委121 | 難治性疼痛及び慢性疼痛に対する学際的治療の多面的評価 |
ペインセンター |
渡邉 恵介 | |
3080 | MRI,CTにおける機械学習を用いた撮像プロトコル選択システムの開発 |
中央放射線部 |
清水 幸三 | |
236 | 2型糖尿病患者におけるアスピリンの動脈硬化性疾患一次予防効果に関する研究2 |
臨床研修センター |
岡田 定規 | |
3894 | 超早産児の循環管理方法変更による予後の変化 |
総合周産期母子医療センターNICU |
青木 宏諭 | |
2347 | 新生児の播種性血管内凝固(DIC)の発症要因・診断・治療の観察研究 |
総合周産期母子医 療センターNICU |
内田 優美子 | |
3898 | 組織標本作製における精度管理および染色手技・工程に関する研究 | 病院病理部 | 龍見 重信 | |
3223 | 悪性遠位部胆管狭窄に対するmetal stent留置に伴う合併症に関する多施設共同後ろ向き観察研究 | 中央内視鏡部 | 友岡 文優 | |
3852 | 看護職員を対象にした倫理的感受性に関する調査 | 臨床研究センター | 伊藤 雪絵 | |
3814 | 当院における術中神経モニタリング件数の推移とその内訳の調査 | 中央臨床検査部 | 宮林 知誉 | |
3795 | 人工知能(AI)を用いた不規則抗体スクリーニング検査におけるCD38抗体薬含有検体の同定 | 輸血部 | 酒井 和哉 | |
3825 | IVIM解析を用いたステントグラフト内挿術後のエンドリークによる瘤拡大の予後予測 | 中央放射線部 | 山谷 裕哉 | |
3816 | ステントグラフト内挿術におけるレーザー血流計の下肢虚血性合併症に対する有用性の検討 | 医療技術センター | 山本 和輝 | |
3794 | HPV陽性扁平上皮細胞に対するASC-US判定基準の確立 | 病院病理部 | 鈴木 久恵 | |
3739 | パパニコロウ染色標本における血中循環希少細胞(CRC)の細胞学的特徴 | 病院病理部 | 龍見 重信 | |
2658 | 消化器内視鏡に関する疾患 治療手技データベース構築 | 中央内視鏡部 | 美登路 昭 | |
3675 | 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)に生じる心筋虚血と好中球細胞外トラップ(NETs)の評価 | 輸血部 | 松本 雅則 | |
477 | 新規の臨床検査試薬の性能評価のため使用済み検査試料を利用する方法 | 中央臨床検査部 | 山﨑 正晴 | |
1819 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 J-ASPECT study (Nationwide survey of Acute Stroke care capacity for Proper dEsignation of Comprehensive stroke CenTer in Japan) | 脳卒中センター | 山田 修一 | |
2397 | ADAMTS13およびvon Willebrand因子を中心とした血栓性微小血管症のコホート研究 | 輸血部 | 酒井 和哉 | |
3744 | 日本における集中治療室入院患者に対する早期離床の実態調査 | 医療技術センター | 玉木 康介 | |
2997 | ADAMTS13活性測定試薬の性能評価 | 輸血部 | 松本 雅則 | |
2778 | 日本人の血栓性血小板紫斑病患者におけるADAMTS13のOpen/Closed構造解析および自己抗体のEpitope Mapping解析研究 | 輸血部 | 松本 雅則 | |
3191 | 新生児マススクリーニングで発見された先天代謝異常症患者の経過追跡に関する研究 |
総合周産期母子医療センターNICU |
西久保 敏也 | |
2701 | 当院における内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査の全数調査 | 中央内視鏡部 | 友岡 文優 | |
2032 |
奈良医大くも膜下出血データベース | 脳卒中センター | 山田 修一 | |
3066 | 噴門側胃切除における術後成績・栄養状態の検討 | 中央内視鏡部 | 國重 智裕 | |
2988 | 食道癌術前DCF療法における効果・予後予測因子の検討 | 中央内視鏡部 | 國重 智裕 |
情報公開文書の公開は、医の倫理審査委員会及び臨床研究審査会等の事務局と情報連携・協同し、臨床研究管理係で更新を行います。