| 診察日 | 月曜日~金曜日 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前8時~午前11時 |
| 診療時間 | 午前9時~ |
| 休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
キーワードで検索

| 研究番号 | 研究課題名 | 所属 | 責任者 | 情報公開文書 |
| 4096 | 当院における頚椎椎弓根スクリューの刺入工夫と逸脱率の検討 | 救急医学 | 奥田 哲教 | |
| 4090 | 当院の有機リン中毒に対する自動瞳孔記録計を用いた対光反射の定量的評価についての研究 | 救急医学 | 山本 幸治 | |
| 4084 | 蘇生中・蘇生後における脳血流変動を指標とした神経学的予後予測の探索的研究 | 救急医学 | 谷口 徹 | |
| 4037 | 中毒疾患における尿中L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)を用いた早期重症度評価法の開発 | 救急医学 | 奥田 宏純 | |
| 4067 | 当院のジフェンヒドラミン中毒に対する自動瞳孔記録計を用いた対光反射の定量的評価についての研究 | 救急医学 | 山本 幸治 | |
| 3789 | 病院前でのカフ上部吸引なし挿管チューブによる気管挿管に伴う呼吸器関連肺炎の発症リスクの検討 | 救急医学 | 鶴田 啓亮 | |
| 研委155 | 日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究 | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 3810 | 増加する救急搬送において診療まで時間を要する救急患者に対する適正な緊急度・重症度判定基準策定の試み | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 3992 | 当センター入院中に発症した急性胆嚢炎における胆嚢摘出症例に関する研究 | 救急医学 | 大﨑 徹 | |
| 3991 | 機械学習による院外心肺停止後の大量水様便出現および神経学的予後予測の統合による非閉塞性腸管虚血リスク評価モデルの構築 | 救急医学 | 川井 廉之 | |
| 3987 | 機械学習を用いた外傷患者の血中乳酸時系列解析による院内死亡予測モデルの構築 | 救急医学 | 川井 廉之 | |
| K-8 | 救急医療機関における自傷・自殺未遂レジストリの運用およびデータ利活用 | 救急医学 | 淺井 英樹 | |
| 研委275 | ドクターカーの運用事例に関する調査研究 | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 2639 | 日本航空医療学会ドクターヘリインシデント・アクシデント登録と要因分析に関する研究 | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 2637 | 日本航空医療学会ドクターヘリ全国症例登録システム(JSAS-R)への登録・調査・分析に関する研究 | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 3916 | 院外心停止後の大量水様便の発症に関連する因子と神経学的予後の検討 | 救急医学 | 川井 廉之 | |
| 3863 | 地理情報システムを用いた院外心肺停止症例に対する病院前医療の有効な地域の検討 | 救急医学 | 木下 有紗 | |
| 3856 | 院外心肺停止後の非閉塞性腸管虚血の早期に発症を予測するモデルの開発 機械学習アンサンブル学習を活用したマルチモーダルアプローチ |
救急医学 | 川井 廉之 | |
| 3777 | 奈良県における通信指令員による心停止認識までの時間と心拍再開との関連について | 救急医学 | 山本 幸治 | |
| 2322 | 病院前救護および病院前診療体制における救命率向上に向けた包括的研究 | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 2969 | 新型コロナウイルス感染症の病態理解と治療法検討のための多施設共同研究 | 救急医学 | 福島 英賢 | |
| 3549 | 機械学習を用いた胸壁損傷後の予後予測モデルの構築 | 救急医学 | 川井 廉之 | |
| 3651 | 当院ERセンターを受診した患者の推定トリアージレベルと診療状況の検討 | 救急医学 | 伊藤 雪絵 | |
| 3753 | 院外心肺停止予後予測の精度向上 機械学習アンサンブル学習を活用したマルチモーダルアプローチ |
救急医学 | 川井 廉之 |
情報公開文書の公開は、医の倫理審査委員会及び臨床研究審査会等の事務局と情報連携・協同し、臨床研究管理グループで更新を行います。