350	循環器内科	1	K5951	?経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	143	1.15	3.15	0.00	68.38						
350	循環器内科	2	K5493	?経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	92	1.95	1.85	0.00	71.62						
350	循環器内科	3	K5461	?経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	68	0.07	16.54	4.41	68.93						
350	循環器内科	4	K5972	?ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	51	1.73	4.73	3.92	75.24						
350	循環器内科	5	K5463	?経皮的冠動脈形成術　その他のもの	50	1.76	2.54	0.00	69.16						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	1	K9212ﾛ	?造血幹細胞採取（一連につき）　末梢血幹細胞採取　自家移植の場合	14	12.86	1.86	0.00	58.36						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	2	K386	?気管切開術	10	11.60	62.30	40	67.40						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	3	K496-5	?経皮的膿胸ドレナージ術	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	4	K6181	?中心静脈注射用植込型カテーテル設置　四肢に設置した場合	ー	ー	ー	ー	ー						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	5	K6021	?経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	ー	ー	ー	ー	ー						
500	消化器・代謝内科	1	K6532	?内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	165	1.01	3.84	0.00	73.44						
500	消化器・代謝内科	2	K688	?内視鏡的胆道ステント留置術	142	1.03	8.30	1.41	73.12						
500	消化器・代謝内科	3	K697-32ﾛ	?肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼凝固法（一連として）　２センチメートルを超えるもの　その他のもの	89	1.70	6.63	1.12	74.40						
500	消化器・代謝内科	4	K6871	?内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	55	0.55	4.69	3.64	69.29						
500	消化器・代謝内科	5	K526-22	?内視鏡的食道粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	49	1.06	3.84	0.00	70.96						
510	消化器外科・小児外科。乳腺外科	1	K719-3	?腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	71	2.35	9.62	0.00	72.86						
510	消化器外科・小児外科。乳腺外科	2	K7211	?内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	60	0.03	1.58	0.00	70.88						
510	消化器外科・小児外科。乳腺外科	3	K688	?内視鏡的胆道ステント留置術	59	0.81	6.44	3.39	71.63						
510	消化器外科・小児外科。乳腺外科	4	K634	?腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	55	0.67	0.76	0.00	4.75						
510	消化器外科・小児外科。乳腺外科	5	K4763	?乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	48	1.00	4.83	0.00	65.02						
170	心臓血管外科	1	K5522	?冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	29	4.07	41.62	0.00	72.45						
170	心臓血管外科	2	K6093	?動脈血栓内膜摘出術　その他のもの	29	2.31	16.38	10.34	75.34						
170	心臓血管外科	3	K617-4	?下肢静脈瘤血管内焼灼術	14	0.00	1.00	0.00	67.86						
170	心臓血管外科	4	K560-22ﾆ	?オープン型ステントグラフト内挿術　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの	13	2.23	34.38	7.69	72.23						
170	心臓血管外科	5	K616	?四肢の血管拡張術・血栓除去術	13	1.15	18.92	15.38	74.54						
120	整形外科	1	K0821	?人工関節置換術　肩、股、膝	76	1.50	20.18	35.53	71.38						
120	整形外科	2	K1426	?脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　椎弓形成	42	2.64	15.64	33.33	68.60						
120	整形外科	3	K0782	?観血的関節固定術　胸鎖、肘、手、足	34	1.47	16.59	41.18	63.85						
120	整形外科	4	K1422	?脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　後方又は後側方固定	24	2.42	18.79	62.50	64.88						
120	整形外科	5	K0802	?関節形成手術　胸鎖、肘、手、足	21	1.10	7.33	4.76	64.43						
220	産婦人科	1	K8981	?帝王切開術　緊急帝王切開	134	4.90	5.41	0.00	32.66						
220	産婦人科	2	K8982	?帝王切開術　選択帝王切開	118	2.07	5.06	0.00	33.98						
220	産婦人科	3	K8882	?子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	108	0.92	4.60	0.00	42.80						
220	産婦人科	4	K877	?子宮全摘術	64	1.34	7.81	0.00	50.67						
220	産婦人科	5	K867	?子宮頸部（腟部）切除術	40	1.00	2.00	0.00	41.13						
230	眼科	1	K2821ﾛ	?水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	915	0.71	0.76	0.00	75.42						
230	眼科	2	K2801	?硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	143	0.94	6.59	0.70	63.27						
230	眼科	3	K2821ｲ	?水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	27	0.74	2.52	0.00	72.67						
230	眼科	4	K284	?硝子体置換術	19	0.95	4.11	0.00	67.63						
230	眼科	5	K2423	?斜視手術　前転法及び後転法の併施	16	0.94	1.00	0.00	23.06						
240	耳鼻咽喉・頭頚部外科	1	K4631	?甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	27	1.00	4.30	0.00	59.3						
240	耳鼻咽喉・頭頚部外科	2	K3772	?口蓋扁桃手術　摘出	26	1.04	5.23	0.00	31.73						
240	耳鼻咽喉・頭頚部外科	3	K4571	?耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	24	1.00	3.96	0.00	55.38						
240	耳鼻咽喉・頭頚部外科	4	K3192	?鼓室形成手術　耳小骨再建術	23	1.00	5.35	0.00	52.00						
240	耳鼻咽喉・頭頚部外科	5	K340-5	?内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	1.00	4.18	0.00	65.23						
300	皮膚科	1	K0072	?皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	15	0.87	10.87	0.00	67.27						
300	皮膚科	2	K227	?眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）	10	1.00	2.4	0.00	35.5						
300	皮膚科	3	K0022	?デブリードマン　100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	4	K0052	?皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2センチメートル以上4センチメートル未満	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	5	K0064	?皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径12センチメートル以上	ー	ー	ー	ー	ー						
270	放射線科	1	K616	?四肢の血管拡張術・血栓除去術	123	1.67	3.11	5.69	73.19						
270	放射線科	2	K6153	?血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	55	1.04	3.40	1.82	64.58						
270	放射線科	3	K6152	?血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	45	1.87	12.18	2.22	71.76						
270	放射線科	4	K5612ﾛ	?ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	40	1.10	9.83	2.5	78.20						
270	放射線科	5	K6113	?抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	16	1.00	6.88	0.00	68.56						
490	麻酔科	1	K188-2	?硬膜外腔癒着剥離術	22	0.18	3.86	0.00	68.59						
490	麻酔科	2	K1901	?脊髄刺激装置植込術　脊髄刺激電極を留置した場合	ー	ー	ー	ー	ー						
490	麻酔科	3	K1902	?脊髄刺激装置植込術　ジェネレーターを留置した場合	ー	ー	ー	ー	ー						
490	麻酔科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
490	麻酔科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
460	救急科	1	K386	?気管切開術	21	7.67	53.33	61.90	71.14						
460	救急科	2	K1422	?脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　後方又は後側方固定	17	1.18	33.88	64.71	65.00						
460	救急科	3	K6151	?血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	10	0.30	44.00	50.00	52.40						
460	救急科	4	K1642	?内血腫除去術（開頭して行うもの）　硬膜下のもの	ー	ー	ー	ー	ー						
460	救急科	5	K924-3	?同種クリオプレシピテート作製術	ー	ー	ー	ー	ー						
170	呼吸器外科	1	K514-23	?胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	83	2.45	7.64	2.41	71.17						
170	呼吸器外科	2	K514-21	?胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	58	1.84	5.48	1.72	69.93						
170	呼吸器外科	3	K5131	?胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	14	2.79	5.57	7.14	47.71						
170	呼吸器外科	4	K514-22	?胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	11	2.36	5.64	0.00	71.91						
170	呼吸器外科	5	K488-4	?鏡下試験切除術	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	?末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	16	15.44	20.38	18.75	77.75						
410	腎臓内科	2	K607-3	?上腕動脈表在化法	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	3	K3772	?口蓋扁桃手術　摘出	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	4	K635-3	?連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	ー	ー	ー	ー	ー						
410	腎臓内科	5	K7211	?内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	ー	ー	ー	ー	ー						
