350	循環器内科	1	050050xx0200xx	?狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	168	3.43	4.36	0.00	70.99						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	?頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	167	4.87	4.79	0.00	68.04						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	?徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	84	7.29	10.24	7.14	76.93						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	?急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	12.82	11.87	1.27	69.37						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	?狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	66	3.05	3.27	0.00	68.94						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	1	040040xx9910xx	?肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	109	2.15	3.30	0.00	71.96						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	2	030250xx991xxx	?睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	34	2.00	2.03	0.00	56.44						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	3	040110xxxxx0xx	?間質性肺炎 手術・処置等２なし	30	28.43	18.42	13.33	72.07						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	4	130030xx97x50x	?非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	24	27.17	31.17	8.33	59.63						
340	呼吸器・アレルギー・血液内科	5	130030xx99x4xx	?非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	21	16.19	10.66	4.76	64.33						
500	消化器・代謝内科	1	060340xx03x00x	?胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	183	8.74	9.21	2.19	73.68						
500	消化器・代謝内科	2	060020xx04xxxx	?胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	166	5.95	7.96	0.00	73.48						
500	消化器・代謝内科	3	060050xx030xxx	?肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	94	9.20	7.72	0.00	74.21						
500	消化器・代謝内科	4	06007xxx9910xx	?膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	73	2.25	4.37	0.00	69.90						
500	消化器・代謝内科	5	060010xx02xx0x	?食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等 定義副傷病なし	59	8.08	9.22	3.39	71.17						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	?パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	19.10	17.86	17.07	72.73						
280	脳神経内科	2	010090xxxxx0xx	?多発性硬化症 手術・処置等２なし	21	14.86	14.19	9.52	46.38						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	?脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	20	20.05	16.74	5.00	54.50						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	?脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	11.59	15.63	41.18	69.24						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	?てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	6.47	7.22	17.65	53.59						
510	消化器外科・小児外科・乳腺外科	1	06007xxx97x00x	?膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	83	4.70	11.68	2.41	69.14						
510	消化器外科・小児外科・乳腺外科	2	090010xx010xxx	?乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	78	6.79	10.15	0.00	62.95						
510	消化器外科・小児外科・乳腺外科	3	06007xxx010x0x	?膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	74	17.16	24.86	2.7	70.22						
510	消化器外科・小児外科・乳腺外科	4	060035xx010x0x	?結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	68	12.75	15.76	1.47	72.54						
510	消化器外科・小児外科・乳腺外科	5	060340xx03x00x	?胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	9.29	9.21	3.17	71.75						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	?未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	99	2.84	2.99	0.00	64.01						
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	?脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	20.65	20.79	3.92	60.31						
150	脳神経外科	3	010030xx03x0xx	?未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	49	10.82	9.35	0.00	63.86						
150	脳神経外科	4	010010xx9903xx	?脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	47	9.81	17.1	6.38	72.23						
150	脳神経外科	5	010230xx97x00x	?てんかん 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	13.61	16.67	3.23	26.32						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	?静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	21	2.10	2.75	0.00	67.33						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	?狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	20	30.75	21.69	0.00	73.75						
170	心臓血管外科	3	050170xx97000x	?閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	12.5	12.28	0.00	73.44						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	?非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	16	27.75	19.66	6.25	71.75						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	?弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	14	31.29	21.93	0.00	67.79						
120	整形外科	1	070085xx97xxxx	?滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	52	18.04	13.12	57.69	65.23						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	?股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	39	21.49	20.63	28.21	66.92						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	?膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	30	23.37	23.02	43.33	76.57						
120	整形外科	4	070200xxxxxxxx	?手関節症（変形性を含む。）	26	9.73	7.59	3.85	66.04						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	?脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	25	2.08	2.68	0.00	68.24						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	?子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	121	4.43	4.34	0.00	61.93						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	?胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	103	7.02	9.39	0.00	34.01						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	?卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	98	6.47	6.11	0.00	42.89						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	?卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	74	3.80	4.23	0.00	63.61						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	?子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	67	9.90	9.46	0.00	46.18						
100	小児科	1	140010x199x0xx	?妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	116	8.93	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	010230xx99x00x	?てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	86	5.86	7.22	1.16	5.37						
100	小児科	3	140010x299x0xx	?妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	66	19.17	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	4	130170xxxxxxxx	?血友病	33	6.76	10.24	0.00	23.82						
100	小児科	5	140010x299x2xx	?妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	26	36.81	28.14	0.00	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	?白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	912	2.48	2.71	0.00	75.40						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	?網膜剥離 手術あり片眼	72	8.72	8.48	0.00	56.49						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	?白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	36	2.67	4.83	0.00	70.69						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	?硝子体疾患 手術あり片眼	33	5.45	5.36	0.00	67.36						
230	眼科	5	020200xx9710xx	?黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	30	7.77	6.14	0.00	67.87						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030400xx99xxxx	?前庭機能障害 手術なし	47	5.06	4.92	0.00	58.74						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030150xx97xxxx	?耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	39	5.79	7.03	0.00	53.59						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030440xx01xxxx	?慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	36	7.42	7.09	0.00	49.19						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	100020xx010xxx	?甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	36	6.89	8.19	0.00	59.97						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	03001xxx0100xx	?頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	28	10.04	13.07	0.00	68.18						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	?帯状疱疹	21	8.38	9.22	0.00	68.19						
300	皮膚科	2	080220xx99xxxx	?エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	21	2.62	3.51	0.00	31.29						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	?膿皮症 手術・処置等１なし	14	13.36	13.07	14.29	66.14						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	?脱毛症	12	3.00	3.36	0.00	41.67						
300	皮膚科	5	160200xx0200xx	?顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	4.45	5.16	0.00	37.91						
310	泌尿器科	1	110080xx9907xx	?前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり	112	4.01	4.03	0.00	69.54						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	?前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	80	10.79	11.63	0.00	69.11						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	?膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	77	7.53	7.05	0.00	71.75						
310	泌尿器科	4	110280xx02x00x	?慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	3.72	7.87	0.00	68.32						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	?腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	55	9.00	10.63	0.00	65.02						
270	放射線科	1	050170xx03000x	?閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	4.81	5.32	4.41	73.82						
270	放射線科	2	050163xx03x0xx	?非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	51	9.37	11.06	0.00	77.61						
270	放射線科	3	050170xx03001x	?閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	50	5.74	9.61	8.00	73.14						
270	放射線科	4	060050xx97x0xx	?肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	46	13.09	10.48	6.52	71.70						
270	放射線科	5	060050xx97x4xx	?肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２４あり	41	10.12	16.67	0.00	70.00						
490	麻酔科	1	010111xxxxx0xx	?遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	21	4.14	12.06	0.00	76.00						
490	麻酔科	2	070343xx97x0xx	?脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	20	5.50	15.77	0.00	69.50						
490	麻酔科	3	070343xx99x0xx	?脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	20	3.75	13.35	0.00	71.55						
490	麻酔科	4	070350xx99x0xx	?椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.90	ー	ー						
490	麻酔科	5	160870xx99x00x	?頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	13.51	ー	ー						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	?薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	2.65	3.70	7.50	51.33						
460	救急科	2	160990xx97x0xx	?多部位外傷 手術あり 手術・処置等２なし	24	19.96	17.35	62.50	54.88						
460	救急科	3	160100xx99x00x	?頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	4.48	8.30	33.33	46.33						
460	救急科	4	010310xx97x1xx	?脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	19	34.21	46.83	68.42	69.47						
460	救急科	5	160990xx97x1xx	?多部位外傷 手術あり 手術・処置等２あり	18	46.61	46.89	88.89	59.61						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	?腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	7.41	13.14	52.94	76.29						
600	総合診療科	2	070560xx99x00x	?重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	21.21	14.75	7.14	61.93						
600	総合診療科	3	040081xx99x0xx	?誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	20.57	ー	ー						
600	総合診療科	4	070560xx97xxxx	?重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	ー	ー	36.13	ー	ー						
600	総合診療科	5	180030xxxxxx0x	?その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	ー	ー	10.47	ー	ー						
170	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	?肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	152	9.59	10.47	1.97	70.62						
170	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	?気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	9.55	9.86	9.09	44.73						
170	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	?呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	10	14.60	8.82	0.00	70.6						
170	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	?縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	ー	ー	9.26	ー	ー						
170	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	?肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	ー	ー	18.91	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	?慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	79	7.52	10.39	1.27	56.70						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	?慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	39	13.67	13.74	0.00	70.62						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	?ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	21	19.29	20.43	9.52	70.14						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	?慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	15	44.87	34.08	13.33	73.73						
410	腎臓内科	5	110280xx97x20x	?慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	13	16.23	17.17	0.00	61.85						
